Choose When. Choose Where. Lab Testing, Your Way.
Why wait in line at a traditional lab when the modern experience is faster, friendlier, and fully in your hands?
Whether you’re insured or paying out of pocket, Rapid Bio Lab gives you access to concierge-level testing with total transparency.
- ✅ Choose your own tests or send us a lab order — your health, your terms
- ✅ Transparent pricing with no surprise fees
- ✅ 4.9-star patient rating — because people trust how we treat them
- ✅ Flexible testing options: Mobile, Premier Suite, or LabCorp walk-in
🔥
Lab testing doesn’t have to happen in a clinic. We bring experienced phlebotomist directly to you — whether that’s your home, office, hotel, or care facility.
- ✔ Skip traffic, wait times, and crowded lobbies
- ✔ Ideal for families, busy professionals, and older adults
- ✔ Trusted, private, and highly qualified collection team
Book your Mobile Test today and receive concierge-level care—delivered.
Serving Miami, South Miami, Kendall, Coral Gables, and nearby neighborhoods with care and speed.
Explore Affordable, Self-Pay Lab Testing
Use the directory below to browse our most requested lab tests. Whether you're monitoring your health, preparing for surgery, or completing an immigration panel, you can build exactly what you need at clear, upfront pricing.
Don't see the exact test you need? Chat with us live and we'll help you locate it or create a custom panel that fits your needs.
| Select | Test Name | Alt Name | Price |
|---|---|---|---|
| ELECTROLYTES PANEL (AMA) | Electrolyte Panel | $10.58 | |
| CHEM 12 PROFILE | Alb+AlP+AST+BUN+Ca+Chol+Fe+... | $17.62 | |
| CHEM 24 (SMAC) | CMP14+7AC | $21.52 | |
| THYROID SCREEN | T4+T3 Upt | $10.46 | |
| THYROID PNL-T3U,T4,TSH | TP+TSH w/o FTI | $24.55 | |
| LIPID SCREEN (BASIC LIPID PANEL) (AMA) | Lipid Panel | $14.73 | |
| LIVER PROFILE | Alb+AlP+ALT+AST+GGT+Prot+TBili | $12.33 | |
| CBC W/O DIFF (HEMOGRAM)/PLAT. CT | CBC, Platelet, No Differential | $4.83 | |
| BLOOD UREA NITROGEN (BUN), SERUM | BUN | $2.83 | |
| CBC W/DIFF, PLATELET CT. | CBC With Differential/Platelet | $8.55 | |
| CORTISOL, AM, BASELINE | Cortisol - AM | $17.93 | |
| CPK (CK), TOTAL | Creatine Kinase,Total | $7.16 | |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP), SERUM | C-Reactive Protein, Quant | $5.70 | |
| CREATININE, SERUM | Creatinine | $3.62 | |
| STREP. GROUP A SCREEN DNA | Strep Gp A Detection, NAA | $23.26 | |
| URINE CULTURE | Urine Culture, Routine | $7.73 | |
| ESR (SED-RATE) | Sedimentation Rate-Westergren | $4.70 | |
| FERRITIN | Ferritin | $11.26 | |
| FOLATE (FOLIC ACID) | Folate (Folic Acid), Serum | $16.17 | |
| FREE T4 | Thyroxine (T4) Free, Direct | $9.92 | |
| FSH (FOLLICLE STIMULATING HORMONE) | FSH | $15.30 | |
| GLUCOSE, FASTING | Glucose | $2.83 | |
| GLUCOSE TOLERANCE 3 HRS. | Glucose Tolerance (4 Sp Blood) | $16.51 | |
| HEMOGLOBIN A1C (GLYCOHGB) | Hemoglobin A1c | $10.68 | |
| HEMOGLOBIN + HEMATOCRIT | Hgb+Hct | $3.23 | |
| HEPATITIS A AB.,TOTAL W/REFLEX | HAV Antibody w/ Rfx | $13.63 | |
| HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN | HBsAg Screen | $11.36 | |
| HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY (QUAL/IMMUNITY) | Hep B Surface Ab, Qual | $8.05 | |
| HEPATITIS B CORE ANTIBODY, TOTAL | Hep B Core Ab, Tot | $13.26 | |
| IRON, SERUM | Iron | $7.12 | |
| POTASSIUM, SERUM | Potassium | $3.22 | |
| HCG, QUALITATIVE, URINE | Pregnancy Test, Urine | $5.81 | |
| PROTEIN, TOTAL, SERUM | Protein, Total | $3.22 | |
| RPR, WHEN POSITIVE, REFLEX TO CIA | RPR, Rfx Qn RPR/Confirm TP | $4.70 | |
| SODIUM, SERUM | Sodium | $3.22 | |
| T3, TOTAL | Triiodothyronine (T3) | $15.60 | |
| T4 (THYROXINE) TOTAL | Thyroxine (T4) | $7.56 | |
| T3 UPTAKE | T3 Uptake | $4.83 | |
| THYROID STIMULATING HORMONE (TSH) | TSH | $18.48 | |
| ABO AND RH BLOOD TYPING | ABO Grouping and Rho(D) Typing | $6.58 | |
| URINALYSIS, ROUTINE | Urinalysis, Routine | $2.93 | |
| VITAMIN B12 | Vitamin B12 | $16.59 | |
| CHEM 29 PROFILE | CMP14+LP+5AC | $26.94 | |
| GLUCOSE, 1HR PP | Glucose, 1Hr PP | $15.59 | |
| HEPATITIS B PANEL | HBcAb+HBsAb+Ag | $24.96 | |
| STREP GROUP B (AMPLIFIED PROBE) | Strep Gp B NAA | $28.40 | |
| HEPATITIS B CORE ANTIBODY, IGM | Hep B Core Ab, IgM | $8.86 | |
| MICROALBUMIN, URINE, RANDOM | Albumin/Creatinine Ratio,Urine | $6.22 | |
| IRON + TIBC | Iron and TIBC | $11.14 | |
| CHLAMYDIA + GONORRHEA, URINE, APTIMA | Chlamydia/GC Amplification | $46.51 | |
| FREE T3 | Triiodothyronine (T3), Free | $18.63 | |
| VITAMIN D, 25-HYDROXY, SERUM | Vitamin D, 25-Hydroxy | $32.56 | |
| VITAMIN B12/FOLATE | Vitamin B12 and Folate | $24.13 | |
| VITAMIN D, 1, 25-DIHYDROXY, SERUM | Calcitriol(1,25 di-OH Vit D) | $4.51 | |
| VITAMIN C | Vitamin C | $9.93 | |
| VITAMIN B1, TOTAL THIAMINE | Vitamin B1 (Thiamine), Blood | $8.79 | |
| VITAMIN B6 | Vitamin B6, Plasma | $18.55 | |
| ARTHRITIS PROFILE | Uric A+ESR Wes+ANA+RF Qn+ASO | $25.38 | |
| HCG, QUANTITATIVE, SERUM | hCG,Beta Subunit, Qnt | $16.56 | |
| HEPATITIS SCREEN | HAVAb+HBcAb+HBsAg | $26.16 | |
| PROGESTERONE, SERUM | Progesterone | $17.30 | |
| VITAMIN A (RETINOL), SERUM | Vitamin A, Serum | $10.05 | |
| LUTEINIZING HORMONE (LH) | Luteinizing Hormone(LH) | $20.37 | |
| GLUCOSE 2HR PP | Glucose, Two-Hour Postprandial | $3.22 | |
| CORTISOL, SERUM AM AND PM | Cortisol, AM/PM | $35.86 | |
| TESTOSTERONE, SERUM | Testosterone | $18.12 | |
| DIABETES PROFILE | CMP14+7AC+CBC/D/Plt+UA+Hb A... | $39.08 | |
| HYPERTHYROID PANEL | T4+T3UPT+T3H | $19.86 | |
| DHEA SULFATE | DHEA-Sulfate | $24.45 | |
| OPIATES, URINE, SCREEN (300) | Opiate | $53.16 | |
| CHLORIDE, URINE 24HR. | Chloride, 24 hr Urine | $2.93 | |
| VITAMIN E, SERUM | Vitamin E | $10.05 | |
| APOLIPOPROTEIN A-1 (APO A-1) | Apolipoprotein A-1 | $13.92 | |
| APOLIPOPROTEIN B (APO B) | Apolipoprotein B | $13.92 | |
| ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE (ACTH) | ACTH, Plasma | $29.78 | |
| GROWTH HORMONE | Growth Hormone, Serum | $18.34 | |
| CATECHOLAMINES, FRACTIONATION, URINE | Catecholamines,Ur.,Free,Random | $22.61 | |
| ESTRADIOL, SERUM | Estradiol | $30.73 | |
| HEPATITIS A ANTIBODY, IGM | Hep A Ab, IgM | $8.45 | |
| HEPATITIS BE ANTIGEN | Hep Be Ag | $8.86 | |
| HEPATITIS BE ANTIBODY | Hep Be Ab | $8.86 | |
| LIPOPROTEIN ELECTROPHORESIS W/LIPIDS | Lipoprotein Phenotyping | $72.16 | |
| CPK ISOENZYMES | CK, Total+Isoenzymes, Serum | $51.35 | |
| ALLERGEN GREY ALDER (T2), IGE | T002-IgE Alder, Grey | $4.83 | |
| LYME DISEASE ANTIBODY, SERUM | Lyme Disease Serology w/Reflex | $11.28 | |
| CENTROMERE AUTOANTIBODIES | Anti-Centromere Ab by EIA | $13.30 | |
| DRUG ABUSE SCREEN, URINE. (8 DRUG) | 724282 U10-Unbund+SV2 | $53.16 | |
| ALLERGEN JUNE/KEN.BLUE GRASS (G8), IGE | G008-IgE Bluegrass, Kentucky | $4.83 | |
| ALLERGEN ORCHARD GRASS (G3), IGE | G003-IgE Orchard Grass | $4.83 | |
| ALLERGEN ENG. PLANTAIN (W9), IGE | W009-IgE Plantain, English | $4.83 | |
| ALLERGEN OAK TREE (T7), IGE | T007-IgE Oak, White | $4.83 | |
| SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN | Sex Horm Binding Glob, Serum | $23.90 | |
| ALLERGEN ELM TREE (T8), IGE | T008-IgE Elm, American | $4.83 | |
| ALLERGEN ALTERNARIA TENUIS MOLD (M6), IGE | M006-IgE Alternaria alternata | $4.83 | |
| ALLERGEN C. HERBARUM (M2), IGE | M002-IgE Cladosporium herbarum | $4.83 | |
| ALLERGEN HOUSE DUST H/S (H2), IGE | H002-IgE House Dust Hollister | $4.83 | |
| ALLERGEN DOG DANDER (E5), IGE | E005-IgE Dog Dander | $4.83 | |
| ALLERGEN CAT DANDER (E1), IGE | E001-IgE Cat Dander | $4.83 | |
| ALLERGEN EGG WHITE (F1), IGE | F001-IgE Egg White | $4.83 | |
| ALLERGEN MILK (F2), IGE | F002-IgE Milk | $4.83 | |
| ALLERGEN WHEAT (F4), IGE | F004-IgE Wheat | $4.83 | |
| ALLERGEN PEANUT (F13),IGE | F013-IgE Peanut | $4.83 | |
| ALLERGEN SOYBEAN (F14), IGE | F014-IgE Soybean | $4.83 | |
| ALLERGEN MEADOW FESCUE (G4), IGE | G004-IgE Fescue, Meadow | $4.83 | |
| ALLERGEN PERENNIAL RYE GRASS (G5),IGE | G005-IgE Rye Grass, Perennial | $4.83 | |
| ALLERGEN TIMOTHY GRASS (G6), IGE | G006-IgE Timothy Grass | $4.83 | |
| ALLERGEN MAPLE (BOX ELDER) (T1), IGE | T001-IgE Maple/Box Elder | $4.83 | |
| ALLERGEN COMMON BIRCH (T3), IGE | T003-IgE Common Silver Birch | $4.83 | |
| ALLERGEN WALNUT TREE (T10), IGE | T010-IgE Walnut | $4.83 | |
| ALLERGEN HORSE DANDER (E3), IGE | E003-IgE Horse Dander | $4.83 | |
| ALLERGEN COW DANDER (E4), IGE | E004-IgE Cow Dander | $4.83 | |
| ALLERGEN SHRIMP (F24),IGE | F024-IgE Shrimp | $4.83 | |
| ALLERGEN BLUE MUSSEL (F37), IGE | F037-IgE Mussel | $4.83 | |
| ALLERGEN TUNA (F40), IGE | F040-IgE Tuna | $4.83 | |
| ALLERGEN SALMON (F41), IGE | F041-IgE Salmon | $4.83 | |
| ALLERGEN D. PTERONYSSINUS (D1), IGE | D001-IgE D pteronyssinus | $4.83 | |
| ALLERGEN COCKROACH (I6), IGE | I006-IgE Cockroach, German | $4.83 | |
| ALLERGEN COMMON RAGWEED (W1) ,IGE | W001-IgE Ragweed, Short | $4.83 | |
| ALLERGEN MUGWORT (W6),IGE | W006-IgE Mugwort | $4.83 | |
| ALLERGEN RUSSIAN THISTLE (W11), IGE | W011-IgE Thistle, Russian | $4.83 | |
| ALLERGEN PROFILE, NORTHEAST | Allergens (10) | $48.29 | |
| CHEM 7 PANEL | Basic Metabolic Panel (7) | $12.33 | |
| LEAD, URINE, 24 HR. | Lead, Urine | $8.45 | |
| ALLERGEN YEAST BAKERS, IGE | F045-IgE Yeast | $4.83 | |
| ALLERGEN ALMOND NUT (F20), IGE | F020-IgE Almond | $4.83 | |
| ALLERGEN BARLEY (F6), IGE | F006-IgE Barley | $4.83 | |
| ALLERGEN CHICKEN MEAT (F83), IGE | F083-IgE Chicken | $4.83 | |
| ALLERGEN CORN (MAIZE)(F8), IGE | F008-IgE Corn | $4.83 | |
| ALLERGEN RYE (FOOD) (F5), IGE | F005-IgE Rye | $4.83 | |
| ALLERGEN ORANGE (F33), IGE | F033-IgE Orange | $4.83 | |
| ALLERGEN PORK (F26), IGE | F026-IgE Pork | $4.83 | |
| ALLERGEN TOMATO (F25), IGE | F025-IgE Tomato | $4.83 | |
| ALLERGEN CODFISH (F3), IGE | F003-IgE Codfish | $4.83 | |
| ALLERGEN LOBSTER (F80), IGE | F080-IgE Lobster | $4.83 | |
| ALLERGEN KIWI (F84), IGE | F084-IgE Kiwi Fruit | $4.83 | |
| ALLERGEN RICE (F9), IGE | F009-IgE Rice | $4.83 | |
| ALLERGEN POTATO (F35), IGE | F035-IgE Potato, White | $4.83 | |
| ALLERGEN DUCK FEATHERS (E86), IGE | E086-IgE Duck Feathers | $4.83 | |
| ALLERGEN GOOSE FEATHERS (E70), IGE | E070-IgE Goose Feathers | $4.83 | |
| ALLERGEN EGG YOLK (F75), IGE | F075-IgE Egg (Yolk) | $14.61 | |
| ALLERGEN CHEDDAR CHEESE (F81), IGE | F081-IgE Cheese, Cheddar Type | $4.83 | |
| CH24/HDL,CBC/D/PLT | CMP14+LP+5AC+CBC/D/Plt | $33.37 | |
| ALLERGEN BEEF (F27), IGE | F027-IgE Beef | $4.83 | |
| ALLERGEN BANANA (F92), IGE | F092-IgE Banana | $4.83 | |
| ALLERGEN ONION (F48), IGE | F048-IgE Onion | $4.83 | |
| THYROID COMPREHENSIVE PANEL | TP+TSH+T3+T4F | $39.92 | |
| ALLERGEN HONEY BEE (I1), IGE | I001-IgE Honeybee | $4.83 | |
| ALLERGEN YELLOW JACKET (I3),IGE | I003-IgE Yellow Jacket | $4.83 | |
| ALLERGEN YELLOW HORNET (I5), IGE | I005-IgE Hornet, Yellow | $4.83 | |
| ALLERGEN PAPER WASP (I4), IGE | I004-IgE Paper Wasp | $4.83 | |
| ALLERGEN COTTON-WOOD (T14), IGE | T014-IgE Cottonwood | $4.83 | |
| ALLERGEN C.ALBICANS (M5), IGE | M005-IgE Candida albicans | $4.83 | |
| ALLERGEN SHEEP SORREL (W18), IGE | W018-IgE Sheep Sorrel | $4.83 | |
| APOLIPOPROTEIN A-1 AND B (APO A1/B) | Apo A1 + B + Ratio | $27.83 | |
| CORTISOL, RANDOM | Cortisol | $17.93 | |
| ALLERGEN FIRE ANT (I70), IGE | I070-IgE Fire Ant (Invicta) | $4.83 | |
| ALLERGEN WHITEFACE HORNET (I2), IGE | I002-IgE Hornet, White Face | $4.83 | |
| AMPHETAMINES, URINE, SCREEN (1000) | Amphetamines Screen, Urine | $53.16 | |
| BARBITURATES, URINE, SCREEN (200) | Barbiturates | $53.16 | |
| CANNABINOIDS (MARIJUANA), URINE, SCREEN (100) | Cannabinoid Screen, Urine | $53.16 | |
| COCAINE, URINE, SCREEN (300) | Cocaine (Metab.) | $53.16 | |
| BENZODIAZEPINES, URINE, SCREEN (200) | Benzodiazepines | $53.16 | |
| METHADONE, URINE, SCREEN (300) | Methadone | $53.16 | |
| ALLERGEN PEAR (F94), IGE | F094-IgE Pear | $4.83 | |
| ALLERGEN STRAWBERRY (F44), IGE | F044-IgE Strawberry | $4.83 | |
| ALLERGEN CARROTS (F31), IGE | F031-IgE Carrot | $4.83 | |
| ALLERGEN GLUTEN (F79), IGE | F079-IgE Gluten | $4.83 | |
| ALLERGEN SESAME SEED (F10), IGE | F010-IgE Sesame Seed | $4.83 | |
| ALLERGEN BEECH TREE, IGE (T5) | T005-IgE Beech (American) | $4.83 | |
| ALLERGEN GARLIC (F47), IGE | F047-IgE Garlic | $4.83 | |
| LH, FSH, ESTRADIOL | FSH+LH+E2 | $51.93 | |
| ELECTROLYTES, URINE, RANDOM | Na U+Cl U+K U | $9.49 | |
| HEPATITIS/ COMPREHENSIVE | HAVAb+HBcAb+HBeAb+Ag+HBsAb+Ag | $51.92 | |
| CORONARY RISK PROFILE II | LP+LipoEl+ApoA1+ApoliB | $99.99 | |
| COAGULATION PROFILE | CMP14+LP+5AC+CBC/D/Plt+PTT+... | $63.92 | |
| ALCOHOL (ETHANOL), URINE, SCREEN (20) | Ethanol, Urine | $53.16 | |
| ANEMIA I PROFILE | Fe+CBC/D/Plt+TIBC+Fer+Retic | $32.06 | |
| ANEMIA II PROFILE | 2AC+CBC/D/Plt+TIBC+Fer+B12+... | $60.21 | |
| ALLERGEN CHOCOLATE COCOA (F93), IGE | F093-IgE Chocolate/Cacao | $4.83 | |
| HIV-1, RNA, ULTRA/PCR, VIRAL LOAD | Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV-1), Quantitative, Real-time PCR (Nongraphical) | $93.61 | |
| IRON/FERRITIN PANEL | Fe+TIBC+Fer | $22.41 | |
| ALLERGEN POPPY SEED (RF224), IGE | F224-IgE Poppy Seed | $4.83 | |
| LIVER PANEL (AMA) | HFP7+3AC | $13.10 | |
| ALLERGEN COFFEE (RF221), IGE | F221-IgE Coffee | $4.83 | |
| ALLERGEN APPLE (F49), IGE | F049-IgE Apple | $4.83 | |
| ALLERGEN TURKEY MEAT (F284), IGE | F284-IgE Turkey | $4.83 | |
| ALLERGEN CHICK PEA (F309), IGE | F309-IgE Chick Pea | $4.83 | |
| ALLERGEN CRAB (F23), IGE | F023-IgE Crab | $4.83 | |
| ALLERGEN CLAM (F207), IGE | F207-IgE Clam | $4.83 | |
| MAGNESIUM, URINE, 24HR. | Magnesium, Urine | $5.22 | |
| ALLERGEN PISTACHIO (RF203), IGE | F203-IgE Pistachio Nut | $4.83 | |
| ALLERGEN SWEET VERNAL (G1), IGE | G001-IgE Sweet Vernal | $4.83 | |
| ALLERGEN GIANT RAGWEED (W3), IGE | W003-IgE Ragweed, Giant | $4.83 | |
| ALLERGEN BERMUDA GRASS (G2), IGE | G002-IgE Bermuda Grass | $4.83 | |
| ALLERGEN REDTOP (BENT) GRASS (G9), IGE | G009-IgE Red Top, Bentgrass | $4.83 | |
| ALLERGEN PENICILLIUM CHRYSOGENUM/NOTATUM IGG | M001-IgG Penicillium chrysogen | $9.16 | |
| ALLERGEN LEMON (F208), IGE | F208-IgE Lemon | $4.83 | |
| ALLERGEN GRAPE (F259), IGE | F259-IgE Grape | $4.83 | |
| ALLERGEN PEACH (F95), IGE | F095-IgE Peach | $4.83 | |
| ALLERGEN MELON (CANTALOUPE) (F87), IGE | F087-IgE Melon | $4.83 | |
| ALLERGEN GREEN PEA (F12), IGE | F012-IgE Green Pea | $4.83 | |
| ALLERGEN BROCCOLI (F260), IGE | F260-IgE Broccoli | $4.83 | |
| ALLERGEN STRING BEAN (RF315), IGE | F315-IgE Green Bean | $4.83 | |
| ALLERGEN SWEET POTATO (F54), IGE | F054-IgE Sweet Potato | $4.83 | |
| ALLERGEN WHITE BEAN (F15), IGE | F015-IgE White Bean | $4.83 | |
| ALLERGEN GREEN (BELL) PEPPER (RF263), IGE | F263-IgE Green Peppercorn | $4.83 | |
| ALLERGEN CHEESEMOLDS (F82), IGE | F082-IgE Cheese, Mold Type | $4.83 | |
| ALLERGEN WILLOW (T12), IGE | T012-IgE Willow | $4.83 | |
| ALLERGEN CASEIN (F78), IGE | F078-IgE Casein | $14.61 | |
| ALLERGEN BETALACTOGLOBULIN (F77), IGE | F077-IgE Beta Lactoglobulin | $14.61 | |
| ALLERGEN SYCAMORE (T11), IGE | T011-IgE Maple Leaf Sycamore | $4.83 | |
| ALLERGEN WHITE ASH (T15), IGE | T015-IgE Ash, White | $4.83 | |
| ALLERGEN WORMWOOD (W5), IGE | W005-IgE Wormwood | $4.83 | |
| HOMOCYSTEINE LEVEL | Homocyst(e)ine | $19.71 | |
| ALLERGEN MUCOR RACEMOSUS (M4), IGE | M004-IgE Mucor racemosus | $4.83 | |
| ALLERGEN COCONUT (F36), IGE | F036-IgE Coconut | $4.83 | |
| VITAMIN A + BETA CAROTENE | Vitamin A and Carotene | $18.52 | |
| ALLERGEN GRAPEFRUIT (F209), IGE | F209-IgE Grapefruit | $4.83 | |
| ALLERGEN PARSLEY (F86), IGE | F086-IgE Parsley | $4.83 | |
| ALLERGEN MOUSE EPITHELIUM (E71), IGE | E071-IgE Mouse Epithelium | $4.83 | |
| ALLERGEN MOUSE U. PROTEIN (E72), IGE | E072-IgE Mouse Urine | $4.83 | |
| ALLERGEN DANDELION (W8), IGE | W008-IgE Dandelion | $4.83 | |
| ALLERGEN GOLDEN ROD (W12), IGE | W012-IgE Goldenrod | $4.83 | |
| ALLERGEN LATEX (K82), IGE | K082-IgE Latex | $4.83 | |
| ALLERGEN D. FARINAE (DUST MITE) (D2), IGE | D002-IgE D farinae | $4.83 | |
| ALLERGEN R. NIGRICANS (M11), IGE | M011-IgE Rhizopus nigricans | $4.83 | |
| ALLERGEN CELERY (F85), IGE | F085-IgE Celery | $4.83 | |
| ALLERGENS PINEAPPLE (F210), IGE | F210-IgE Pineapple | $4.83 | |
| ALLERGEN TEA (RF222), IGE | F222-IgE Tea | $4.83 | |
| RESP. SYNCYTIAL VIRUS | RSV, NAA | $51.67 | |
| ALLERGEN HAZELNUT (F17), IGE | F017-IgE Hazelnut (Filbert) | $4.83 | |
| ALLERGEN BRAZIL NUT (F18), IGE | F018-IgE Brazil Nut | $4.83 | |
| ALLERGEN ALPHA LACTALBUMIN (F76), IGE | F076-IgE Alpha Lactalbumin | $14.61 | |
| ALLERGEN LETTUCE (F215), IGE | F215-IgE Lettuce | $4.83 | |
| INFLUENZA A/B, RSV BY PCR | Flu A+B and RSV NAA | $135.29 | |
| ALLERGEN CASHEW (RF202), IGE | F202-IgE Cashew Nut | $4.83 | |
| ALLERGEN SUNFLOWER SEED (K84), IGE | K084-IgE Sunflower Seed | $4.83 | |
| ALLERGEN BLACK PEPPER (F250), IGE | F280-IgE Black Peppercorn | $4.83 | |
| ALLERGEN CHILI PEPPER (RF279), IGE | F279-IgE Chili Pepper | $4.83 | |
| ALLERGEN PAPRIKA (F218),IGE | F218-IgE Paprika/Sweet Pepper | $4.83 | |
| ALLERGEN COTTON-FIBER (O1), IGE | O001-IgE Cotton Lint | $4.83 | |
| ALLERGEN BASIL (RF269), IGE | F269-IgE Basil | $4.83 | |
| ALLERGEN MUSHROOM (RF212), IGE | F212-IgE Mushroom | $4.83 | |
| ALLERGEN ANCHOVY (RF313), IGE | F313-IgE Anchovy | $4.83 | |
| COCAINE, URINE, SCREEN (100) | Cocaine (Metab.) | $53.16 | |
| ALLERGEN WALNUTS (F256), IGE | F256-IgE Walnut | $4.83 | |
| ALLERGEN EUCALYPTUS (T18), IGE | T018-IgE Eucalyptus | $4.83 | |
| ALLERGEN MARSH ELDER (W16), IGE | W016-IgE Rough Marshelder | $4.83 | |
| ALLERGEN PUMPKIN SEED (RF226), IGE | F226-IgE Pumpkin Seed | $4.83 | |
| ALLERGEN HALIBUT (RF303), IGE | F303-IgE Halibut | $4.83 | |
| ALLERGEN BLACKBERRY (RF211), IGE | F211-IgE Blackberry | $4.83 | |
| ALLERGEN BLUEBERRY (RF228), IGE | F288-IgE Blueberry | $4.83 | |
| ALLERGEN PUMPKIN (F225), IGE | F225-IgE Pumpkin | $4.83 | |
| CANNABINOIDS (MARIJUANA), URINE, SCREEN (20) | Cannabinoid | $53.16 | |
| ALLERGEN CHERRIES (F242), IGE | F242-IgE Bing Cherry | $4.83 | |
| ALLERGEN PLUM (F255), IGE | F255-IgE Plum | $4.83 | |
| ALLERGEN PECAN NUTS (F201), IGE | F201-IgE Pecan Nut | $4.83 | |
| ALLERGEN STORAGE MITE (ACARUS) (D70), IGE | D070-IgE Acarus Mite | $4.83 | |
| HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY, QUANT. | Hepatitis B Surf Ab Quant | $8.05 | |
| ALLERGEN WHEY (F236), IGE | F236-IgE Whey | $4.83 | |
| ALLERGEN ROUGH CARELESS PIGWEED (W14), IGE | W014-IgE Pigweed, Common | $4.83 | |
| ALLERGEN BUCKWHEAT (F11), IGE | F011-IgE Buckwheat | $4.83 | |
| ALLERGEN MALT (F90), IGE | F090-IgE Malt | $4.83 | |
| ALLERGEN HOUSE DUST (GREER) (H1), IGE | H001-IgE House Dust(Greer) | $4.83 | |
| LIPOPROTEIN-A (LP-A) | Lipoprotein (a) | $10.19 | |
| INSULIN, FASTING | Insulin | $12.57 | |
| ALLERGEN CUCUMBER (F244), IGE | F244-IgE Cucumber | $4.83 | |
| IMMUNE DEFICIENCY PANEL CD4/CD8 W/CBC | CD4/CD8 Ratio Profile | $38.60 | |
| SODIUM, URINE, RANDOM | Sodium, Urine | $3.34 | |
| CHLORIDE, URINE, RANDOM | Chloride, Urine | $2.93 | |
| ALLERGEN BRUSSEL SPROUTS (RF217), IGE | F217-IgE Brussel Sprouts | $4.83 | |
| ALLERGEN CAULIFLOWER (RF291), IGE | F291-IgE Cauliflower | $4.83 | |
| ALLERGEN MUSTARD (F89), IGE | F089-IgE Mustard | $4.83 | |
| ALLERGEN JOHNSON GRASS (G10), IGE | G010-IgE Johnson Grass | $4.83 | |
| ALLERGEN BAHIA GRASS (G17), IGE | G017-IgE Bahia Grass | $4.83 | |
| ALLERGEN HELMINTHOSPORIUM (M8), IGE | M008-IgE Setomelanomma rostrat | $4.83 | |
| ALLERGEN FIG (F328), IGE | F328-IgE Fig | $4.83 | |
| ALLERGEN PECAN/HICKORY TREE (T22), IGE | T022-IgE Pecan, Hickory | $4.83 | |
| ALLERGEN COCKLEBUR (W13), IGE | W013-IgE Cocklebur | $4.83 | |
| ALLERGEN WATERMELON (F329), IGE | F329-IgE Watermelon | $4.83 | |
| ALLERGEN PAPAYA (F293), IGE | F293-IgE Papaya Food | $4.83 | |
| ALLERGEN AVOCADO (F96), IGE | F096-IgE Avocado | $4.83 | |
| ALLERGEN SHEEP EPITHELIUM (E81), IGE | E081-IgE Sheep epithelia | $4.83 | |
| PSA FREE + TOTAL | PSA Total+% Free | $40.46 | |
| ALLERGEN ISOCYANATE MD1 (K76), IGE | K076-IgE Isocyanate MDI | $4.83 | |
| ALLERGEN FORMALDEHYDE (K80), IGE | K080-IgE Formaldehyde | $4.83 | |
| HEPATITIS A AB.(NON-REFLEX) | Hep A Ab, Total | $9.25 | |
| ALLERGEN PENICILLIUM NOTATUM MOLD (M1), IGE | M001-IgE Penicillium chrysogen | $4.83 | |
| ALLERGEN MOSQUITO (I71), IGE | I071-IgE Whole Body: Mosquito | $4.83 | |
| ALLERGEN NUT MIX (FX1), IGE | Allergens(5) | $8.94 | |
| ALLERGEN GOAT MILK (RF300), IGE | F300-IgE Goat's Milk | $4.83 | |
| ALLERGEN EGGPLANT (RF262), IGE | F262-IgE Eggplant | $4.83 | |
| CITRIC ACID, URINE WITH CREATININE | Citric Acid/Creat Ratio, Rand | $50.07 | |
| HEPATITIS ABC PROFILE | HAVAb+HBcAb+HBsAb+HBsAg+HCVAb | $65.76 | |
| LYME DISEASE AB RFLX IGM TO WB G/M | Lyme Disease Serology w/Reflex | $11.28 | |
| HEPATITIS COMPREHENSIVE II | HAVAb+HBcAb+HBeAb+HBeAg+HBs... | $62.79 | |
| ESTROGEN PANEL | E1 + E2 + E3 | $67.17 | |
| THYROIDITIS | TSH+T4F+ThyAbs+TPO | $42.59 | |
| ALLERGEN APRICOT (F237), IGE | F237-IgE Apricot | $4.83 | |
| ALLERGEN CINNAMON (RF220), IGE | F220-IgE Cinnamon | $4.83 | |
| ALLERGEN GINGER (RF270), IGE | F270-IgE Ginger | $4.83 | |
| ALLERGEN VANILLA (RF234), IGE | F234-IgE Vanilla | $4.83 | |
| ALLERGEN CLOVE (RF268), IGE | F268-IgE Cloves | $4.83 | |
| ALLERGEN OREGANO (RF283), IGE | F283-IgE Oregano | $4.83 | |
| ALLERGEN NUTMEG (RF282), IGE | F282-IgE Nutmeg | $4.83 | |
| ALLERGEN CORIANDER (RF317), IGE | F317-IgE Coriander/Cilantro | $4.83 | |
| HCG QUANT.,PROGESTERONE | Prog+hCG Qt | $29.78 | |
